| 1978 Victorian Men's Metropolitan League Division 3 Results Researched and written by Tony Persoglia |
|
1977 | Results | Table | Reserves Table | Index | 1979
Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Sources: footballaustralia.co.uk, Soccer Action, VSF Yearbook 1978.
| Round One | ||||
Saturday April 8 1978 Victory Park, Moorabbin | ||||
|---|---|---|---|---|
| Moorabbin City | 2 | - | 4 | Yallourn |
Saturday April 8 1978 Middle Park Stadium, Middle Park | ||||
| South Melbourne | 1 | - | 3 | Doncaster Rovers |
Saturday April 8 1978 Laura Douglas Reserve, Broadmeadows | ||||
| Broadmeadows City | 1 | - | 1 | Essendon City |
Saturday April 8 1978 Edithvale Reserve, Edithvale | ||||
| Chelsea | 5 | - | 2 | Prahran City |
Saturday April 8 1978 Cartledge Reserve, Heidelberg | ||||
| Heidelberg | 2 | - | 2 | Mooroolbark United |
Saturday April 8 1978 Keegon Reserve, Morwell | ||||
| Morwell Falcons | 2 | - | 0 | Coburg |
|   | ||||
| Round Two | ||||
Saturday April 15 1978 Esther Park, Mooroolbark | ||||
| Mooroolbark United | 0 | - | 3 | Morwell Falcons |
Saturday April 15 1978 Como Park, Prahran | ||||
| Prahran City | 5 | - | 0 | Heidelberg |
Saturday April 15 1978 Ormond Park, Moonee Ponds | ||||
| Essendon City | 4 | - | 2 | Chelsea |
Saturday April 15 1978 Donvale Reserve, Donvale | ||||
| Doncaster Rovers | 1 | - | 2 | Broadmeadows City |
Saturday April 15 1978 Hosken Reserve, Coburg | ||||
| Coburg | 3 | - | 0 | Moorabbin City |
Saturday April 15 1978 Ovals Drive, Yallourn | ||||
| Yallourn | 0 | - | 1 | South Melbourne |
|   | ||||
| Round Three | ||||
Saturday April 22 1978 Middle Park Stadium, Middle Park | ||||
| South Melbourne | 2 | - | 1 | Moorabbin City |
Saturday April 22 1978 Laura Douglas Reserve, Broadmeadows | ||||
| Broadmeadows City | 1 | - | 0 | Yallourn |
Saturday April 22 1978 Edithvale Reserve, Edithvale | ||||
| Chelsea | 0 | - | 3 | Doncaster Rovers |
Saturday April 22 1978 Cartledge Reserve, Heidelberg | ||||
| Heidelberg | 1 | - | 1 | Essendon City |
Saturday April 22 1978 Keegon Reserve, Morwell | ||||
| Morwell Falcons | 1 | - | 4 | Prahran City |
Saturday April 22 1978 Esther Park, Mooroolbark | ||||
| Mooroolbark United | 1 | - | 2 | Coburg |
|   | ||||
| Round Four | ||||
Saturday April 29 1978 Victory Park, Moorabbin | ||||
| Moorabbin City | 1 | - | 2 | Broadmeadows City |
Saturday April 29 1978 Ovals Drive, Yallourn | ||||
| Yallourn | 2 | - | 0 | Chelsea |
Saturday April 29 1978 Donvale Reserve, Donvale | ||||
| Doncaster Rovers | 3 | - | 1 | Heidelberg |
Saturday April 29 1978 Hosken Reserve, Coburg | ||||
| Coburg | 0 | - | 2 | South Melbourne |
Saturday April 29 1978 Como Park, Prahran | ||||
| Prahran City | 3 | - | 2 | Mooroolbark United |
Saturday April 29 1978 Ormond Park, Moonee Ponds | ||||
| Essendon City | 2 | - | 2 | Morwell Falcons |
|   | ||||
| Round Five | ||||
Saturday May 6 1978 Laura Douglas Reserve, Broadmeadows | ||||
| Broadmeadows City | 0 | - | 1 | South Melbourne |
Saturday May 6 1978 Edithvale Reserve, Edithvale | ||||
| Chelsea | 3 | - | 1 | Moorabbin City |
Saturday May 6 1978 Cartledge Reserve, Heidelberg | ||||
| Heidelberg | 2 | - | 2 | Yallourn |
Saturday May 6 1978 Esther Park, Mooroolbark | ||||
| Mooroolbark United | 3 | - | 1 | Essendon City |
Saturday May 6 1978 Keegon Reserve, Morwell | ||||
| Morwell Falcons | 2 | - | 4 | Doncaster Rovers |
Saturday May 6 1978 Como Park, Prahran | ||||
| Prahran City | 1 | - | 2 | Coburg |
|   | ||||
| Round Six | ||||
Saturday May 13 1978 Hosken Reserve, Coburg | ||||
| Coburg | 1 | - | 0 | Broadmeadows City |
Saturday May 13 1978 Donvale Reserve, Donvale | ||||
| Doncaster Rovers | 3 | - | 0 | Mooroolbark United |
Saturday May 13 1978 Ormond Park, Moonee Ponds | ||||
| Essendon City | 2 | - | 3 | Prahran City |
Saturday May 13 1978 Middle Park Stadium, Middle Park | ||||
| South Melbourne | 3 | - | 0 | Chelsea |
Saturday May 13 1978 Victory Park, Moorabbin | ||||
| Moorabbin City | 1 | - | 2 | Heidelberg |
Saturday May 13 1978 Ovals Drive, Yallourn | ||||
| Yallourn | 1 | - | 2 | Morwell Falcons |
|   | ||||
| Round Seven | ||||
Saturday May 20 1978 Edithvale Reserve, Edithvale | ||||
| Chelsea | 0 | - | 2 | Broadmeadows City |
Saturday May 20 1978 Cartledge Reserve, Heidelberg | ||||
| Heidelberg | 1 | - | 2 | South Melbourne |
Saturday May 20 1978 Esther Park, Mooroolbark | ||||
| Mooroolbark United | 0 | - | 2 | Yallourn |
Saturday May 20 1978 Keegon Reserve, Morwell | ||||
| Morwell Falcons | 5 | - | 2 | Moorabbin City |
Saturday May 20 1978 Como Park, Prahran | ||||
| Prahran City | 1 | - | 3 | Doncaster Rovers |
Saturday September 9 1978 Ormond Park, Moonee Ponds | ||||
| Essendon City | 0 | - | 1 | Coburg |
|   | ||||
| Round Eight | ||||
Saturday May 27 1978 Laura Douglas Reserve, Broadmeadows | ||||
| Broadmeadows City | 1 | - | 2 | Heidelberg |
Saturday May 27 1978 Hosken Reserve, Coburg | ||||
| Coburg | 1 | - | 2 | Chelsea |
Saturday May 27 1978 Donvale Reserve, Donvale | ||||
| Doncaster Rovers | 4 | - | 2 | Essendon City |
Saturday May 27 1978 Middle Park Stadium, Middle Park | ||||
| South Melbourne | 0 | - | 0 | Morwell Falcons |
Saturday May 27 1978 Victory Park, Moorabbin | ||||
| Moorabbin City | 1 | - | 4 | Mooroolbark United |
Saturday May 27 1978 Ovals Drive, Yallourn | ||||
| Yallourn | 0 | - | 0 | Prahran City |
|   | ||||
| Round Nine | ||||
Saturday June 3 1978 Donvale Reserve, Donvale | ||||
| Doncaster Rovers | 1 | - | 0 | Coburg |
Saturday June 3 1978 Ormond Park, Moonee Ponds | ||||
| Essendon City | 2 | - | 1 | Yallourn |
Saturday June 3 1978 Cartledge Reserve, Heidelberg | ||||
| Heidelberg | 0 | - | 4 | Chelsea |
Saturday June 3 1978 Esther Park, Mooroolbark | ||||
| Mooroolbark United | 0 | - | 3 | South Melbourne |
Saturday June 3 1978 Keegon Reserve, Morwell | ||||
| Morwell Falcons | 5 | - | 0 | Broadmeadows City |
Saturday June 3 1978 Como Park, Prahran | ||||
| Prahran City | 3 | - | 2 | Moorabbin City |
|   | ||||
| Round Ten | ||||
Saturday June 10 1978 Laura Douglas Reserve, Broadmeadows | ||||
| Broadmeadows City | 2 | - | 1 | Mooroolbark United |
Saturday June 10 1978 Edithvale Reserve, Edithvale | ||||
| Chelsea | 1 | - | 2 | Morwell Falcons |
Saturday June 10 1978 Hosken Reserve, Coburg | ||||
| Coburg | 1 | - | 4 | Heidelberg |
Saturday June 10 1978 Middle Park Stadium, Middle Park | ||||
| South Melbourne | 4 | - | 0 | Prahran City |
Saturday June 10 1978 Victory Park, Moorabbin | ||||
| Moorabbin City | 2 | - | 1 | Essendon City |
Saturday June 10 1978 Ovals Drive, Yallourn | ||||
| Yallourn | 1 | - | 2 | Doncaster Rovers |
|   | ||||
| Round Eleven | ||||
Saturday June 17 1978 Hosken Reserve, Coburg | ||||
| Coburg | 2 | - | 0 | Yallourn |
Saturday June 17 1978 Donvale Reserve, Donvale | ||||
| Doncaster Rovers | 2 | - | 2 | Moorabbin City |
Saturday June 17 1978 Ormond Park, Moonee Ponds | ||||
| Essendon City | 2 | - | 3 | South Melbourne |
Saturday June 17 1978 Esther Park, Mooroolbark | ||||
| Mooroolbark United | 1 | - | 1 | Chelsea |
Saturday June 17 1978 Keegon Reserve, Morwell | ||||
| Morwell Falcons | 2 | - | 0 | Heidelberg |
Saturday June 17 1978 Como Park, Prahran | ||||
| Prahran City | 1 | - | 0 | Broadmeadows City |
|   | ||||
| Round Twelve | ||||
Saturday June 24 1978 Ovals Drive, Yallourn | ||||
| Yallourn | 1 | - | 0 | Moorabbin City |
Saturday June 24 1978 Donvale Reserve, Donvale | ||||
| Doncaster Rovers | 5 | - | 0 | South Melbourne |
Saturday June 24 1978 Ormond Park, Moonee Ponds | ||||
| Essendon City | 1 | - | 0 | Broadmeadows City |
Saturday June 24 1978 Como Park, Prahran | ||||
| Prahran City | 3 | - | 4 | Chelsea |
Saturday June 24 1978 Esther Park, Mooroolbark | ||||
| Mooroolbark United | 1 | - | 0 | Heidelberg |
Saturday June 24 1978 Hosken Reserve, Coburg | ||||
| Coburg | 2 | - | 2 | Morwell Falcons |
|   | ||||
| Round Thirteen | ||||
Saturday July 1 1978 Keegon Reserve, Morwell | ||||
| Morwell Falcons | 6 | - | 1 | Mooroolbark United |
Saturday July 1 1978 Cartledge Reserve, Heidelberg | ||||
| Heidelberg | 2 | - | 1 | Prahran City |
Saturday July 1 1978 Edithvale Reserve, Edithvale | ||||
| Chelsea | 2 | - | 1 | Essendon City |
Saturday July 1 1978 Laura Douglas Reserve, Broadmeadows | ||||
| Broadmeadows City | 0 | - | 1 | Doncaster Rovers |
Saturday July 1 1978 Victory Park, Moorabbin | ||||
| Moorabbin City | 1 | - | 2 | Coburg |
Saturday July 1 1978 Middle Park Stadium, Middle Park | ||||
| South Melbourne | 2 | - | 0 | Yallourn |
|   | ||||
| Round Fourteen | ||||
Saturday July 8 1978 Victory Park, Moorabbin | ||||
| Moorabbin City | 1 | - | 3 | South Melbourne |
Saturday July 8 1978 Ovals Drive, Yallourn | ||||
| Yallourn | 1 | - | 0 | Broadmeadows City |
Saturday July 8 1978 Donvale Reserve, Donvale | ||||
| Doncaster Rovers | 1 | - | 2 | Chelsea |
Saturday July 8 1978 Ormond Park, Moonee Ponds | ||||
| Essendon City | 2 | - | 1 | Heidelberg |
Saturday July 8 1978 Como Park, Prahran | ||||
| Prahran City | 1 | - | 0 | Morwell Falcons |
Saturday July 8 1978 Hosken Reserve, Coburg | ||||
| Coburg | 2 | - | 1 | Mooroolbark United |
|   | ||||
| Round Fifteen | ||||
Saturday July 15 1978 Laura Douglas Reserve, Broadmeadows | ||||
| Broadmeadows City | 2 | - | 2 | Moorabbin City |
Saturday July 15 1978 Edithvale Reserve, Edithvale | ||||
| Chelsea | 1 | - | 1 | Yallourn |
Saturday July 15 1978 Cartledge Reserve, Heidelberg | ||||
| Heidelberg | 0 | - | 3 | Doncaster Rovers |
Saturday July 15 1978 Middle Park Stadium, Middle Park | ||||
| South Melbourne | 2 | - | 1 | Coburg |
Saturday July 15 1978 Esther Park, Mooroolbark | ||||
| Mooroolbark United | 0 | - | 1 | Prahran City |
Saturday July 15 1978 Keegon Reserve, Morwell | ||||
| Morwell Falcons | 6 | - | 0 | Essendon City |
|   | ||||
| Round Sixteen | ||||
Saturday July 22 1978 Middle Park Stadium, Middle Park | ||||
| South Melbourne | 2 | - | 0 | Broadmeadows City |
Saturday July 22 1978 Victory Park, Moorabbin | ||||
| Moorabbin City | 4 | - | 5 | Chelsea |
Saturday July 22 1978 Ovals Drive, Yallourn | ||||
| Yallourn | 1 | - | 5 | Heidelberg |
Saturday July 22 1978 Ormond Park, Moonee Ponds | ||||
| Essendon City | 1 | - | 2 | Mooroolbark United |
Saturday July 22 1978 Donvale Reserve, Donvale | ||||
| Doncaster Rovers | 2 | - | 5 | Morwell Falcons |
Saturday July 22 1978 Hosken Reserve, Coburg | ||||
| Coburg | 1 | - | 1 | Prahran City |
|   | ||||
| Round Seventeen | ||||
Saturday July 29 1978 Laura Douglas Reserve, Broadmeadows | ||||
| Broadmeadows City | 1 | - | 0 | Coburg |
Saturday July 29 1978 Esther Park, Mooroolbark | ||||
| Mooroolbark United | 0 | - | 0 | Doncaster Rovers |
Saturday July 29 1978 Como Park, Prahran | ||||
| Prahran City | 1 | - | 0 | Essendon City |
Saturday July 29 1978 Edithvale Reserve, Edithvale | ||||
| Chelsea | 1 | - | 4 | South Melbourne |
Saturday July 29 1978 Cartledge Reserve, Heidelberg | ||||
| Heidelberg | 1 | - | 0 | Moorabbin City |
Saturday July 29 1978 Keegon Reserve, Morwell | ||||
| Morwell Falcons | 0 | - | 0 | Yallourn |
|   | ||||
| Round Eighteen | ||||
Saturday August 5 1978 Laura Douglas Reserve, Broadmeadows | ||||
| Broadmeadows City | 3 | - | 2 | Chelsea |
Saturday August 5 1978 Hosken Reserve, Coburg | ||||
| Coburg | 3 | - | 0 | Essendon City |
Saturday August 5 1978 Middle Park Stadium, Middle Park | ||||
| South Melbourne | 1 | - | 0 | Heidelberg |
Saturday August 5 1978 Ovals Drive, Yallourn | ||||
| Yallourn | 1 | - | 1 | Mooroolbark United |
Saturday August 5 1978 Victory Park, Moorabbin | ||||
| Moorabbin City | 0 | - | 6 | Morwell Falcons |
Saturday August 5 1978 Donvale Reserve, Donvale | ||||
| Doncaster Rovers | 3 | - | 0 | Prahran City |
|   | ||||
| Round Nineteen | ||||
Saturday August 12 1978 Edithvale Reserve, Edithvale | ||||
| Chelsea | 0 | - | 0 | Coburg |
Saturday August 12 1978 Ormond Park, Moonee Ponds | ||||
| Essendon City | 0 | - | 4 | Doncaster Rovers |
Saturday August 12 1978 Keegon Reserve, Morwell | ||||
| Morwell Falcons | 2 | - | 2 | South Melbourne |
Saturday August 12 1978 Esther Park, Mooroolbark | ||||
| Mooroolbark United | 4 | - | 2 | Moorabbin City |
Saturday August 12 1978 Como Park, Prahran | ||||
| Prahran City | 0 | - | 2 | Yallourn |
Match not played Cartledge Reserve, Heidelberg | ||||
| Heidelberg   | 0 | - | 0 | Broadmeadows City   |
|   | ||||
| Round Twenty | ||||
Saturday August 19 1978 Hosken Reserve, Coburg | ||||
| Coburg | 0 | - | 0 | Doncaster Rovers |
Saturday August 19 1978 Ovals Drive, Yallourn | ||||
| Yallourn | 3 | - | 0 | Essendon City |
Saturday August 19 1978 Edithvale Reserve, Edithvale | ||||
| Chelsea | 3 | - | 1 | Heidelberg |
Saturday August 19 1978 Middle Park Stadium, Middle Park | ||||
| South Melbourne | 2 | - | 0 | Mooroolbark United |
Saturday August 19 1978 Laura Douglas Reserve, Broadmeadows | ||||
| Broadmeadows City | 1 | - | 3 | Morwell Falcons |
Saturday August 19 1978 Victory Park, Moorabbin | ||||
| Moorabbin City | 1 | - | 3 | Prahran City |
|   | ||||
| Round Twenty-One | ||||
Saturday August 26 1978 Esther Park, Mooroolbark | ||||
| Mooroolbark United | 2 | - | 2 | Broadmeadows City |
Saturday August 26 1978 Keegon Reserve, Morwell | ||||
| Morwell Falcons | 6 | - | 3 | Chelsea |
Saturday August 26 1978 Cartledge Reserve, Heidelberg | ||||
| Heidelberg | 4 | - | 3 | Coburg |
Saturday August 26 1978 Como Park, Prahran | ||||
| Prahran City | 2 | - | 1 | South Melbourne |
Saturday August 26 1978 Ormond Park, Moonee Ponds | ||||
| Essendon City | 0 | - | 6 | Moorabbin City |
Saturday August 26 1978 Donvale Reserve, Donvale | ||||
| Doncaster Rovers | 2 | - | 0 | Yallourn |
|   | ||||
| Round Twenty-Two | ||||
Saturday September 2 1978 Ovals Drive, Yallourn | ||||
| Yallourn | 3 | - | 2 | Coburg |
Saturday September 2 1978 Victory Park, Moorabbin | ||||
| Moorabbin City | 0 | - | 7 | Doncaster Rovers |
Saturday September 2 1978 Middle Park Stadium, Middle Park | ||||
| South Melbourne | 1 | - | 0 | Essendon City |
Saturday September 2 1978 Edithvale Reserve, Edithvale | ||||
| Chelsea | 0 | - | 1 | Mooroolbark United |
Saturday September 2 1978 Cartledge Reserve, Heidelberg | ||||
| Heidelberg | 0 | - | 0 | Morwell Falcons |
Saturday September 2 1978 Laura Douglas Reserve, Broadmeadows | ||||
| Broadmeadows City | 2 | - | 2 | Prahran City |
Last updated: 29 September 2024.