| 2009 Victorian Premier League Under 21s Table |
|---|
2008 | Results | Table | Under 21s Table | Index | 2010
written by Tony Persoglia
Source: ResultsVault
| Final Table | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
| Heidelberg United | 24 | 14 | 6 | 4 | 45 | 27 | 48 |
| South Melbourne | 24 | 14 | 3 | 7 | 45 | 30 | 45 |
| Richmond | 24 | 12 | 6 | 6 | 45 | 32 | 42 |
| Sunshine Georgies | 24 | 11 | 4 | 9 | 48 | 34 | 37 |
| Green Gully Cavaliers | 24 | 11 | 4 | 9 | 30 | 31 | 37 |
| Victorian Institute of Sport | 24 | 11 | 2 | 11 | 52 | 49 | 35 |
| Oakleigh Cannons | 24 | 11 | 2 | 11 | 44 | 50 | 35 |
| Melbourne Knights | 24 | 9 | 3 | 12 | 31 | 43 | 30 |
| Altona Magic | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 | 30 | 29 |
| Preston Lions | 24 | 9 | 2 | 13 | 40 | 49 | 29 |
| Whittlesea Zebras | 24 | 8 | 3 | 13 | 37 | 42 | 27 |
| Dandenong Thunder | 24 | 7 | 3 | 14 | 34 | 55 | 24 |
| Hume City * | 24 | 7 | 4 | 13 | 42 | 50 | 22 |
Heidelberg United were crowned 2009 Victorian Premier League Under 21 Champions.
NOTE: * Hume City were deducted 3 competition points.
Last updated: 3 July 2019.