| 1991 Victorian Men's Provisional League Division 1 Results Researched and written by John Punshon |
|
1990 | Results | Table | Reserves Table | Index | 1992
Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Sources: The Age, Australian & British Soccer Weekly, The Sunday Age.
| Round One | ||||
Saturday March 23 1991 Jack Thomas Reserve, Narre Warren North | ||||
|---|---|---|---|---|
| Berwick City | 0 | - | 1 | Melton |
Saturday March 23 1991 Centenary Park, Frankston | ||||
| Frankston United | 3 | - | 2 | Westvale |
Saturday March 23 1991 Knox Park, Knoxfield | ||||
| Knox Park | 0 | - | 5 | Williamstown |
Saturday March 23 1991 Kooyong Park, Hawthorn | ||||
| Malvern City | 3 | - | 1 | South Werribee |
Saturday March 23 1991 Larrisa Reserve, St Albans | ||||
| North Sunshine | 0 | - | 0 | Altona East |
Saturday March 23 1991 Warner Reserve, Springvale | ||||
| South Springvale | 2 | - | 3 | Forest Hill |
Saturday March 23 1991 JH Burrage Reserve, Newborough | ||||
| Yallourn | 2 | - | 4 | Brunswick City |
|   | ||||
| Round Two | ||||
Saturday March 30 1991 Paisley Park, North Altona | ||||
| Altona East | 1 | - | 1 | South Springvale |
Saturday March 30 1991 Dunstan Reserve, West Brunswick | ||||
| Brunswick City | 4 | - | 2 | Knox Park |
Saturday March 30 1991 Burwood East Reserve, Forest Hill | ||||
| Forest Hill | 0 | - | 0 | Berwick City |
Saturday March 30 1991 MacPherson Park, Melton | ||||
| Melton | 3 | - | 0 | Yallourn |
Saturday March 30 1991 JL Murphy Reserve, Port Melbourne | ||||
| South Werribee | 4 | - | 1 | North Sunshine |
Saturday March 30 1991 McKechnie Reserve, St Albans | ||||
| Westvale | 1 | - | 0 | Malvern City |
Saturday March 30 1991 JT Gray Reserve, Williamstown | ||||
| Williamstown | 1 | - | 1 | Frankston United |
|   | ||||
| Round Three | ||||
Saturday April 6 1991 Paisley Park, North Altona | ||||
| Altona East | 0 | - | 1 | Forest Hill |
Saturday April 6 1991 Centenary Park, Frankston | ||||
| Frankston United | 0 | - | 1 | Brunswick City |
Saturday April 6 1991 Knox Park, Knoxfield | ||||
| Knox Park | 1 | - | 3 | Melton |
Saturday April 6 1991 Kooyong Park, Hawthorn | ||||
| Malvern City | 4 | - | 1 | Williamstown |
Saturday April 6 1991 Larrisa Reserve, St Albans | ||||
| North Sunshine | 2 | - | 3 | Westvale |
Saturday April 6 1991 Warner Reserve, Springvale | ||||
| South Springvale | 0 | - | 0 | South Werribee |
Saturday April 6 1991 JH Burrage Reserve, Newborough | ||||
| Yallourn | 2 | - | 2 | Berwick City |
|   | ||||
| Round Four | ||||
Saturday April 13 1991 Jack Thomas Reserve, Narre Warren North | ||||
| Berwick City | 3 | - | 0 | Knox Park |
Saturday April 13 1991 Dunstan Reserve, West Brunswick | ||||
| Brunswick City | 2 | - | 0 | Malvern City |
Saturday April 13 1991 Burwood East Reserve, Forest Hill | ||||
| Forest Hill | 2 | - | 1 | Yallourn |
Saturday April 13 1991 MacPherson Park, Melton | ||||
| Melton | 4 | - | 1 | Frankston United |
Saturday April 13 1991 JL Murphy Reserve, Port Melbourne | ||||
| South Werribee | 3 | - | 0 | Altona East |
Saturday April 13 1991 McKechnie Reserve, St Albans | ||||
| Westvale | 2 | - | 3 | South Springvale |
Saturday April 13 1991 JT Gray Reserve, Williamstown | ||||
| Williamstown | 0 | - | 0 | North Sunshine |
|   | ||||
| Round Five | ||||
Saturday April 20 1991 Paisley Park, North Altona | ||||
| Altona East | 0 | - | 0 | Westvale |
Saturday April 20 1991 Centenary Park, Frankston | ||||
| Frankston United | 1 | - | 2 | Berwick City |
Saturday April 20 1991 Knox Park, Knoxfield | ||||
| Knox Park | 2 | - | 2 | Yallourn |
Saturday April 20 1991 Kooyong Park, Hawthorn | ||||
| Malvern City | 1 | - | 2 | Melton |
Saturday April 20 1991 Larrisa Reserve, St Albans | ||||
| North Sunshine | 0 | - | 3 | Brunswick City |
Saturday April 20 1991 Warner Reserve, Springvale | ||||
| South Springvale | 1 | - | 0 | Williamstown |
Saturday April 20 1991 JL Murphy Reserve, Port Melbourne | ||||
| South Werribee | 4 | - | 2 | Forest Hill |
|   | ||||
| Round Six | ||||
Saturday April 27 1991 Jack Thomas Reserve, Narre Warren North | ||||
| Berwick City | 1 | - | 2 | Malvern City |
Saturday April 27 1991 Dunstan Reserve, West Brunswick | ||||
| Brunswick City | 2 | - | 2 | South Springvale |
Saturday April 27 1991 Burwood East Reserve, Forest Hill | ||||
| Forest Hill | 4 | - | 2 | Knox Park |
Saturday April 27 1991 MacPherson Park, Melton | ||||
| Melton | 2 | - | 1 | North Sunshine |
Saturday April 27 1991 McKechnie Reserve, St Albans | ||||
| Westvale | 6 | - | 1 | South Werribee |
Saturday April 27 1991 JT Gray Reserve, Williamstown | ||||
| Williamstown | 1 | - | 1 | Altona East |
Saturday April 27 1991 JH Burrage Reserve, Newborough | ||||
| Yallourn | 2 | - | 2 | Frankston United |
|   | ||||
| Round Seven | ||||
Saturday May 4 1991 Paisley Park, North Altona | ||||
| Altona East | 2 | - | 1 | Brunswick City |
Saturday May 4 1991 Centenary Park, Frankston | ||||
| Frankston United | 5 | - | 1 | Knox Park |
Saturday May 4 1991 Kooyong Park, Hawthorn | ||||
| Malvern City | 1 | - | 1 | Yallourn |
Saturday May 4 1991 Larrisa Reserve, St Albans | ||||
| North Sunshine | 3 | - | 2 | Berwick City |
Saturday May 4 1991 Warner Reserve, Springvale | ||||
| South Springvale | 4 | - | 0 | Melton |
Saturday May 4 1991 JL Murphy Reserve, Port Melbourne | ||||
| South Werribee | 7 | - | 1 | Williamstown |
Saturday May 4 1991 McKechnie Reserve, St Albans | ||||
| Westvale | 2 | - | 0 | Forest Hill |
|   | ||||
| Round Eight | ||||
Saturday May 11 1991 Jack Thomas Reserve, Narre Warren North | ||||
| Berwick City | 1 | - | 1 | South Springvale |
Saturday May 11 1991 Dunstan Reserve, West Brunswick | ||||
| Brunswick City | 0 | - | 0 | South Werribee |
Saturday May 11 1991 Burwood East Reserve, Forest Hill | ||||
| Forest Hill | 1 | - | 1 | Frankston United |
Saturday May 11 1991 Knox Park, Knoxfield | ||||
| Knox Park | 2 | - | 1 | Malvern City |
Saturday May 11 1991 MacPherson Park, Melton | ||||
| Melton | 3 | - | 1 | Altona East |
Saturday May 11 1991 JT Gray Reserve, Williamstown | ||||
| Williamstown | 1 | - | 2 | Westvale |
Saturday May 11 1991 JH Burrage Reserve, Newborough | ||||
| Yallourn | 3 | - | 0 | North Sunshine |
|   | ||||
| Round Nine | ||||
Saturday May 18 1991 Paisley Park, North Altona | ||||
| Altona East | 3 | - | 0 | Berwick City |
Saturday May 18 1991 Kooyong Park, Hawthorn | ||||
| Malvern City | 1 | - | 2 | Frankston United |
Saturday May 18 1991 Larrisa Reserve, St Albans | ||||
| North Sunshine | 1 | - | 1 | Knox Park |
Saturday May 18 1991 Warner Reserve, Springvale | ||||
| South Springvale | 1 | - | 0 | Yallourn |
Saturday May 18 1991 McKechnie Reserve, St Albans | ||||
| Westvale | 5 | - | 0 | Brunswick City |
Saturday May 18 1991 JT Gray Reserve, Williamstown | ||||
| Williamstown | 1 | - | 1 | Forest Hill |
Date not known JL Murphy Reserve, Port Melbourne | ||||
| South Werribee | 4 | - | 0 | Melton |
|   | ||||
| Round Ten | ||||
Saturday May 25 1991 Dunstan Reserve, West Brunswick | ||||
| Brunswick City | 0 | - | 0 | Williamstown |
Saturday May 25 1991 Jack Thomas Reserve, Narre Warren North | ||||
| Berwick City | 2 | - | 3 | South Werribee |
Saturday May 25 1991 Burwood East Reserve, Forest Hill | ||||
| Forest Hill | 2 | - | 3 | Malvern City |
Saturday May 25 1991 Centenary Park, Frankston | ||||
| Frankston United | 0 | - | 1 | North Sunshine |
Saturday May 25 1991 Knox Park, Knoxfield | ||||
| Knox Park | 2 | - | 3 | South Springvale |
Saturday May 25 1991 MacPherson Park, Melton | ||||
| Melton | 2 | - | 3 | Westvale |
Saturday May 25 1991 JH Burrage Reserve, Newborough | ||||
| Yallourn | 3 | - | 1 | Altona East |
|   | ||||
| Round Eleven | ||||
Saturday June 1 1991 Paisley Park, North Altona | ||||
| Altona East | 0 | - | 0 | Knox Park |
Saturday June 1 1991 Dunstan Reserve, West Brunswick | ||||
| Brunswick City | 1 | - | 0 | Forest Hill |
Saturday June 1 1991 Larrisa Reserve, St Albans | ||||
| North Sunshine | 0 | - | 1 | Malvern City |
Saturday June 1 1991 Warner Reserve, Springvale | ||||
| South Springvale | 3 | - | 0 | Frankston United |
Saturday June 1 1991 JL Murphy Reserve, Port Melbourne | ||||
| South Werribee | 3 | - | 2 | Yallourn |
Saturday June 1 1991 McKechnie Reserve, St Albans | ||||
| Westvale | 2 | - | 0 | Berwick City |
Saturday June 1 1991 JT Gray Reserve, Williamstown | ||||
| Williamstown | 2 | - | 2 | Melton |
|   | ||||
| Round Twelve | ||||
Saturday June 8 1991 Jack Thomas Reserve, Narre Warren North | ||||
| Berwick City | 4 | - | 0 | Williamstown |
Saturday June 8 1991 Burwood East Reserve, Forest Hill | ||||
| Forest Hill | 3 | - | 4 | North Sunshine |
Saturday June 8 1991 Centenary Park, Frankston | ||||
| Frankston United | 5 | - | 1 | Altona East |
Saturday June 8 1991 JH Burrage Reserve, Newborough | ||||
| Yallourn | 1 | - | 0 | Westvale |
Saturday June 8 1991 Knox Park, Knoxfield | ||||
| Knox Park | 1 | - | 1 | South Werribee |
Saturday September 14 1991 Kooyong Park, Hawthorn | ||||
| Malvern City | 3 | - | 4 | South Springvale |
Saturday September 14 1991 MacPherson Park, Melton | ||||
| Melton | 0 | - | 0 | Brunswick City |
|   | ||||
| Round Thirteen | ||||
Saturday June 15 1991 Paisley Park, North Altona | ||||
| Altona East | 1 | - | 0 | Malvern City |
Saturday June 15 1991 Dunstan Reserve, West Brunswick | ||||
| Brunswick City | 3 | - | 2 | Berwick City |
Saturday June 15 1991 Burwood East Reserve, Forest Hill | ||||
| Forest Hill | 4 | - | 5 | Melton |
Saturday June 15 1991 Warner Reserve, Springvale | ||||
| South Springvale | 2 | - | 0 | North Sunshine |
Saturday June 15 1991 JL Murphy Reserve, Port Melbourne | ||||
| South Werribee | 2 | - | 0 | Frankston United |
Saturday June 15 1991 McKechnie Reserve, St Albans | ||||
| Westvale | 4 | - | 2 | Knox Park |
Saturday June 15 1991 JT Gray Reserve, Williamstown | ||||
| Williamstown | 1 | - | 1 | Yallourn |
|   | ||||
| Round Fourteen | ||||
Saturday June 22 1991 Paisley Park, North Altona | ||||
| Altona East | 1 | - | 1 | North Sunshine |
Saturday June 22 1991 Dunstan Reserve, West Brunswick | ||||
| Brunswick City | 1 | - | 0 | Yallourn |
Saturday June 22 1991 Burwood East Reserve, Forest Hill | ||||
| Forest Hill | 1 | - | 2 | South Springvale |
Saturday June 22 1991 MacPherson Park, Melton | ||||
| Melton | 1 | - | 2 | Berwick City |
Saturday June 22 1991 JL Murphy Reserve, Port Melbourne | ||||
| South Werribee | 2 | - | 1 | Malvern City |
Saturday June 22 1991 McKechnie Reserve, St Albans | ||||
| Westvale | 0 | - | 1 | Frankston United |
Saturday June 22 1991 JT Gray Reserve, Williamstown | ||||
| Williamstown | 1 | - | 1 | Knox Park |
|   | ||||
| Round Fifteen | ||||
Saturday June 29 1991 Jack Thomas Reserve, Narre Warren North | ||||
| Berwick City | 2 | - | 2 | Forest Hill |
Saturday June 29 1991 Centenary Park, Frankston | ||||
| Frankston United | 2 | - | 0 | Williamstown |
Saturday June 29 1991 Knox Park, Knoxfield | ||||
| Knox Park | 2 | - | 2 | Brunswick City |
Saturday June 29 1991 Kooyong Park, Hawthorn | ||||
| Malvern City | 1 | - | 1 | Westvale |
Saturday June 29 1991 Larrisa Reserve, St Albans | ||||
| North Sunshine | 3 | - | 0 | South Werribee |
Saturday June 29 1991 Warner Reserve, Springvale | ||||
| South Springvale | 2 | - | 0 | Altona East |
Saturday June 29 1991 JH Burrage Reserve, Newborough | ||||
| Yallourn | 1 | - | 1 | Melton |
|   | ||||
| Round Sixteen | ||||
Saturday July 6 1991 Jack Thomas Reserve, Narre Warren North | ||||
| Berwick City | 2 | - | 2 | Yallourn |
Saturday July 6 1991 Dunstan Reserve, West Brunswick | ||||
| Brunswick City | 1 | - | 0 | Frankston United |
Saturday July 6 1991 Burwood East Reserve, Forest Hill | ||||
| Forest Hill | 1 | - | 2 | Altona East |
Saturday July 6 1991 MacPherson Park, Melton | ||||
| Melton | 1 | - | 0 | Knox Park |
Saturday July 6 1991 JL Murphy Reserve, Port Melbourne | ||||
| South Werribee | 3 | - | 0 | South Springvale |
Saturday July 6 1991 McKechnie Reserve, St Albans | ||||
| Westvale | 3 | - | 1 | North Sunshine |
Saturday July 6 1991 JT Gray Reserve, Williamstown | ||||
| Williamstown | 0 | - | 2 | Malvern City |
|   | ||||
| Round Seventeen | ||||
Saturday July 13 1991 Paisley Park, North Altona | ||||
| Altona East | 0 | - | 1 | South Werribee |
Saturday July 13 1991 Centenary Park, Frankston | ||||
| Frankston United | 2 | - | 1 | Melton |
Saturday July 13 1991 Knox Park, Knoxfield | ||||
| Knox Park | 3 | - | 6 | Berwick City |
Saturday July 13 1991 Kooyong Park, Hawthorn | ||||
| Malvern City | 2 | - | 6 | Brunswick City |
Saturday July 13 1991 Warner Reserve, Springvale | ||||
| South Springvale | 1 | - | 0 | Westvale |
Saturday July 13 1991 JH Burrage Reserve, Newborough | ||||
| Yallourn | 3 | - | 3 | Forest Hill |
Saturday September 14 1991 Larrisa Reserve, St Albans | ||||
| North Sunshine | 1 | - | 2 | Williamstown |
|   | ||||
| Round Eighteen | ||||
Saturday July 20 1991 Jack Thomas Reserve, Narre Warren North | ||||
| Berwick City | 1 | - | 4 | Frankston United |
Saturday July 20 1991 Dunstan Reserve, West Brunswick | ||||
| Brunswick City | 5 | - | 1 | North Sunshine |
Saturday July 20 1991 Burwood East Reserve, Forest Hill | ||||
| Forest Hill | 1 | - | 0 | South Werribee |
Saturday July 20 1991 MacPherson Park, Melton | ||||
| Melton | 0 | - | 0 | Malvern City |
Saturday July 20 1991 McKechnie Reserve, St Albans | ||||
| Westvale | 2 | - | 4 | Altona East |
Saturday July 20 1991 JT Gray Reserve, Williamstown | ||||
| Williamstown | 0 | - | 0 | South Springvale |
Saturday July 20 1991 JH Burrage Reserve, Newborough | ||||
| Yallourn | 1 | - | 2 | Knox Park |
|   | ||||
| Round Nineteen | ||||
Saturday July 27 1991 Paisley Park, North Altona | ||||
| Altona East | 2 | - | 0 | Williamstown |
Saturday July 27 1991 Centenary Park, Frankston | ||||
| Frankston United | 4 | - | 2 | Yallourn |
Saturday July 27 1991 Knox Park, Knoxfield | ||||
| Knox Park | 4 | - | 2 | Forest Hill |
Saturday July 27 1991 Kooyong Park, Hawthorn | ||||
| Malvern City | 1 | - | 0 | Berwick City |
Saturday July 27 1991 Larrisa Reserve, St Albans | ||||
| North Sunshine | 2 | - | 0 | Melton |
Saturday July 27 1991 Warner Reserve, Springvale | ||||
| South Springvale | 2 | - | 0 | Brunswick City |
Saturday July 27 1991 JL Murphy Reserve, Port Melbourne | ||||
| South Werribee | 2 | - | 0 | Westvale |
|   | ||||
| Round Twenty | ||||
Saturday August 3 1991 Jack Thomas Reserve, Narre Warren North | ||||
| Berwick City | 6 | - | 1 | North Sunshine |
Saturday August 3 1991 Dunstan Reserve, West Brunswick | ||||
| Brunswick City | 0 | - | 0 | Altona East |
Saturday August 3 1991 Burwood East Reserve, Forest Hill | ||||
| Forest Hill | 0 | - | 1 | Westvale |
Saturday August 3 1991 Knox Park, Knoxfield | ||||
| Knox Park | 0 | - | 0 | Frankston United |
Saturday August 3 1991 MacPherson Park, Melton | ||||
| Melton | 0 | - | 1 | South Springvale |
Saturday August 3 1991 JT Gray Reserve, Williamstown | ||||
| Williamstown | 1 | - | 1 | South Werribee |
Saturday August 3 1991 JH Burrage Reserve, Newborough | ||||
| Yallourn | 1 | - | 0 | Malvern City |
|   | ||||
| Round Twenty-One | ||||
Saturday August 10 1991 Paisley Park, North Altona | ||||
| Altona East | 1 | - | 2 | Melton |
Saturday August 10 1991 Centenary Park, Frankston | ||||
| Frankston United | 1 | - | 0 | Forest Hill |
Saturday August 10 1991 Kooyong Park, Hawthorn | ||||
| Malvern City | 0 | - | 0 | Knox Park |
Saturday August 10 1991 Larrisa Reserve, St Albans | ||||
| North Sunshine | 4 | - | 2 | Yallourn |
Saturday August 10 1991 Warner Reserve, Springvale | ||||
| South Springvale | 3 | - | 1 | Berwick City |
Saturday August 10 1991 JL Murphy Reserve, Port Melbourne | ||||
| South Werribee | 3 | - | 0 | Brunswick City |
Saturday August 10 1991 McKechnie Reserve, St Albans | ||||
| Westvale | 3 | - | 1 | Williamstown |
|   | ||||
| Round Twenty-Two | ||||
Saturday August 17 1991 Jack Thomas Reserve, Narre Warren North | ||||
| Berwick City | 2 | - | 3 | Altona East |
Saturday August 17 1991 Dunstan Reserve, West Brunswick | ||||
| Brunswick City | 1 | - | 1 | Westvale |
Saturday August 17 1991 Burwood East Reserve, Forest Hill | ||||
| Forest Hill | 2 | - | 3 | Williamstown |
Saturday August 17 1991 Centenary Park, Frankston | ||||
| Frankston United | 0 | - | 1 | Malvern City |
Saturday August 17 1991 Knox Park, Knoxfield | ||||
| Knox Park | 2 | - | 1 | North Sunshine/B> |
Saturday August 17 1991 MacPherson Park, Melton | ||||
| Melton | 0 | - | 2 | South Werribee |
Saturday August 17 1991 JH Burrage Reserve, Newborough | ||||
| Yallourn | 0 | - | 0 | South Springvale |
|   | ||||
| Round Twenty-Three | ||||
Saturday August 24 1991 Paisley Park, North Altona | ||||
| Altona East | 0 | - | 1 | Yallourn |
Saturday August 24 1991 Kooyong Park, Hawthorn | ||||
| Malvern City | 1 | - | 0 | Forest Hill |
Saturday August 24 1991 Larrisa Reserve, St Albans | ||||
| North Sunshine | 0 | - | 2 | Frankston United |
Saturday August 24 1991 Warner Reserve, Springvale | ||||
| South Springvale | 4 | - | 1 | Knox Park |
Saturday August 24 1991 JL Murphy Reserve, Port Melbourne | ||||
| South Werribee | 1 | - | 1 | Berwick City |
Saturday August 24 1991 McKechnie Reserve, St Albans | ||||
| Westvale | 1 | - | 2 | Melton |
Saturday August 24 1991 JT Gray Reserve, Williamstown | ||||
| Williamstown | 2 | - | 2 | Brunswick City |
|   | ||||
| Round Twenty-Four | ||||
Saturday August 31 1991 Jack Thomas Reserve, Narre Warren North | ||||
| Berwick City | 1 | - | 0 | Westvale |
Saturday August 31 1991 Burwood East Reserve, Forest Hill | ||||
| Forest Hill | 2 | - | 2 | Brunswick City |
Saturday August 31 1991 Centenary Park, Frankston | ||||
| Frankston United | 3 | - | 3 | South Springvale |
Saturday August 31 1991 Knox Park, Knoxfield | ||||
| Knox Park | 1 | - | 2 | Altona East |
Saturday August 31 1991 Kooyong Park, Hawthorn | ||||
| Malvern City | 1 | - | 0 | North Sunshine |
Saturday August 31 1991 MacPherson Park, Melton | ||||
| Melton | 2 | - | 0 | Williamstown |
Saturday August 31 1991 JH Burrage Reserve, Newborough | ||||
| Yallourn | 0 | - | 1 | South Werribee |
|   | ||||
| Round Twenty-Five | ||||
Saturday September 7 1991 Paisley Park, North Altona | ||||
| Altona East | 1 | - | 3 | Frankston United |
Saturday September 7 1991 Dunstan Reserve, West Brunswick | ||||
| Brunswick City | 1 | - | 2 | Melton |
Saturday September 7 1991 Larrisa Reserve, St Albans | ||||
| North Sunshine | 1 | - | 1 | Forest Hill |
Saturday September 7 1991 Warner Reserve, Springvale | ||||
| South Springvale | 0 | - | 0 | Malvern City |
Saturday September 7 1991 JL Murphy Reserve, Port Melbourne | ||||
| South Werribee | 0 | - | 0 | Knox Park |
Saturday September 7 1991 McKechnie Reserve, St Albans | ||||
| Westvale | 0 | - | 0 | Yallourn |
Saturday September 7 1991 JT Gray Reserve, Williamstown | ||||
| Williamstown | 1 | - | 3 | Berwick City |
|   | ||||
| Round Twenty-Six | ||||
Saturday September 21 1991 Jack Thomas Reserve, Narre Warren North | ||||
| Berwick City | 2 | - | 0 | Brunswick City |
Saturday September 21 1991 Centenary Park, Frankston | ||||
| Frankston United | 3 | - | 1 | South Werribee |
Saturday September 21 1991 Kooyong Park, Hawthorn | ||||
| Malvern City | 0 | - | 0 | Altona East |
Saturday September 21 1991 MacPherson Park, Melton | ||||
| Melton | 2 | - | 2 | Forest Hill |
Saturday September 21 1991 Larrisa Reserve, St Albans | ||||
| North Sunshine | 0 | - | 3 | South Springvale |
Saturday September 21 1991 Knox Park, Knoxfield | ||||
| Knox Park | 2 | - | 1 | Westvale |
Saturday September 21 1991 JH Burrage Reserve, Newborough | ||||
| Yallourn | 1 | - | 1 | Williamstown |
Last updated: 30 October 2025.