| 1970 Victorian Men's District League Premier Results Researched and written by Tony Persoglia |
|
Results | Table | Reserves Table | Index | 1971
Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Sources: Il Globo, Novosti, Soccer News, VSF Yearbook 1971.
| Round One | ||||
Sunday April 12 1970, 2:45pm Main Road Reserve, South Oakleigh | ||||
|---|---|---|---|---|
| Chadstone | 0 | - | 4 | Ardeer |
Sunday April 12 1970, 2:45pm McBryde St, Fawkner | ||||
| Fawkner | 2 | - | 3 | Pascoe Vale |
Sunday April 12 1970, 2:45pm Royal Park, Oval #10 | ||||
| Fitzroy | 6 | - | 1 | North Altona |
Sunday April 12 1970, 2:45pm Monterey Reserve, Frankston | ||||
| Frankston Pines | 3 | - | 3 | Melton |
Sunday April 12 1970, 2:45pm Fawkner Park, Oval #1 | ||||
| Hawksburn | 3 | - | 1 | Langwarrin |
Sunday April 12 1970, 2:45pm McIvor Reserve, Yarraville | ||||
| Kingsville | 4 | - | 2 | Yarraville |
|   | ||||
| Round Two | ||||
Sunday April 19 1970, 2:45pm Cnr Helene and Yallourn St, Ardeer | ||||
| Ardeer | 3 | - | 2 | Fawkner |
Sunday April 19 1970, 2:45pm Lawton Park Reserve, Langwarrin | ||||
| Langwarrin | 2 | - | 1 | Kingsville |
Sunday April 19 1970, 2:45pm Melton Recreational Oval, Melton | ||||
| Melton | 1 | - | 3 | Hawksburn |
Sunday April 19 1970, 2:45pm PJ Lynch Reserve, North Altona | ||||
| North Altona | 1 | - | 2 | Frankston Pines |
Sunday April 19 1970, 2:45pm Debneys Park, Flemington | ||||
| Pascoe Vale | 1 | - | 6 | Fitzroy |
Sunday April 19 1970, 2:45pm Hansen Reserve Cycle Oval, Footscray | ||||
| Yarraville | 1 | - | 0 | Chadstone |
|   | ||||
| Round Three | ||||
Sunday April 26 1970, 2:45pm McBryde St, Fawkner | ||||
| Fawkner | 1 | - | 4 | Chadstone |
Sunday April 26 1970, 2:45pm Royal Park, Oval #10 | ||||
| Fitzroy | 1 | - | 0 | Ardeer |
Sunday April 26 1970, 2:45pm Monterey Reserve, Frankston | ||||
| Frankston Pines | 3 | - | 0 | Pascoe Vale |
Sunday April 26 1970, 2:45pm Fawkner Park, Oval #1 | ||||
| Hawksburn | 5 | - | 0 | North Altona |
Sunday April 26 1970, 2:45pm McIvor Reserve, Yarraville | ||||
| Kingsville | 3 | - | 0 | Melton |
Sunday April 26 1970, 2:45pm Lawton Park Reserve, Langwarrin | ||||
| Langwarrin | 0 | - | 1 | Yarraville |
|   | ||||
| Round Four | ||||
Sunday May 10 1970, 2:45pm Cnr Helene and Yallourn St, Ardeer | ||||
| Ardeer | 2 | - | 0 | Frankston Pines |
Sunday May 10 1970, 2:45pm Main Road Reserve, South Oakleigh | ||||
| Chadstone | 2 | - | 1 | Fitzroy |
Sunday May 10 1970, 2:45pm Melton Recreational Oval, Melton | ||||
| Melton | 1 | - | 6 | Langwarrin |
Sunday May 10 1970, 2:45pm PJ Lynch Reserve, North Altona | ||||
| North Altona | 1 | - | 5 | Kingsville |
Sunday May 10 1970, 2:45pm Debneys Park, Flemington | ||||
| Pascoe Vale | 5 | - | 4 | Hawksburn |
Sunday May 10 1970, 2:45pm Hansen Reserve Cycle Oval, Footscray | ||||
| Yarraville | 3 | - | 2 | Fawkner |
|   | ||||
| Round Five | ||||
Sunday May 17 1970, 2:45pm Royal Park, Oval #10 | ||||
| Fitzroy | 2 | - | 1 | Fawkner |
Sunday May 17 1970, 2:45pm Monterey Reserve, Frankston | ||||
| Frankston Pines | 2 | - | 0 | Chadstone |
Sunday May 17 1970, 2:45pm Fawkner Park, Oval #1 | ||||
| Hawksburn | 0 | - | 2 | Ardeer |
Sunday May 17 1970, 2:45pm McIvor Reserve, Yarraville | ||||
| Kingsville | 7 | - | 1 | Pascoe Vale |
Sunday May 17 1970, 2:45pm Lawton Park Reserve, Langwarrin | ||||
| Langwarrin | 3 | - | 0 | North Altona |
Sunday May 17 1970, 2:45pm Melton Recreational Oval, Melton | ||||
| Melton | 3 | - | 2 | Yarraville |
|   | ||||
| Round Six | ||||
Sunday May 31 1970, 2:45pm Cnr Helene and Yallourn St, Ardeer | ||||
| Ardeer | 1 | - | 2 | Kingsville |
Sunday May 31 1970, 2:45pm Main Road Reserve, South Oakleigh | ||||
| Chadstone | 4 | - | 0 | Hawksburn |
Sunday May 31 1970, 2:45pm McBryde St, Fawkner | ||||
| Fawkner | 2 | - | 1 | Frankston Pines |
Sunday May 31 1970, 2:45pm PJ Lynch Reserve, North Altona | ||||
| North Altona | 0 | - | 1 | Melton |
Sunday May 31 1970, 2:45pm Debneys Park, Flemington | ||||
| Pascoe Vale | 1 | - | 4 | Langwarrin |
Sunday May 31 1970, 2:45pm Hansen Reserve Cycle Oval, Footscray | ||||
| Yarraville | 2 | - | 2 | Fitzroy |
|   | ||||
| Round Seven | ||||
Sunday June 7 1970, 2:45pm Monterey Reserve, Frankston | ||||
| Frankston Pines | 0 | - | 1 | Fitzroy |
Sunday June 7 1970, 2:45pm Fawkner Park, Oval #1 | ||||
| Hawksburn | 1 | - | 1 | Fawkner |
Sunday June 7 1970, 2:45pm McIvor Reserve, Yarraville | ||||
| Kingsville | 4 | - | 2 | Chadstone |
Sunday June 7 1970, 2:45pm Lawton Park Reserve, Langwarrin | ||||
| Langwarrin | 1 | - | 0 | Ardeer |
Sunday June 7 1970, 2:45pm Melton Recreational Oval, Melton | ||||
| Melton | 3 | - | 2 | Pascoe Vale |
Sunday June 7 1970, 2:45pm PJ Lynch Reserve, North Altona | ||||
| North Altona | o | - | w | Yarraville |
|   | ||||
| Round Eight | ||||
Sunday June 14 1970, 2:45pm Cnr Helene and Yallourn St, Ardeer | ||||
| Ardeer | 3 | - | 1 | Melton |
Sunday June 14 1970, 2:45pm Main Road Reserve, South Oakleigh | ||||
| Chadstone | 3 | - | 0 | Langwarrin |
Sunday June 14 1970, 2:45pm McBryde St, Fawkner | ||||
| Fawkner | 0 | - | 1 | Kingsville |
Sunday June 14 1970, 2:45pm Royal Park, Oval #10 | ||||
| Fitzroy | 3 | - | 0 | Hawksburn |
Sunday June 14 1970, 2:45pm Debneys Park, Flemington | ||||
| Pascoe Vale | 4 | - | 2 | North Altona |
Sunday June 14 1970, 2:45pm Hansen Reserve Cycle Oval, Footscray | ||||
| Yarraville | 4 | - | 6 | Frankston Pines |
|   | ||||
| Round Nine | ||||
Sunday June 28 1970, 2:45pm Melton Recreational Oval, Melton | ||||
| Melton | 3 | - | 2 | Chadstone |
Sunday June 28 1970, 2:45pm Debneys Park, Flemington | ||||
| Pascoe Vale | 1 | - | 2 | Yarraville |
Sunday June 28 1970, 2:45pm PJ Lynch Reserve, North Altona | ||||
| North Altona | 1 | - | 5 | Ardeer |
Sunday June 28 1970, 2:45pm Lawton Park Reserve, Langwarrin | ||||
| Langwarrin | 2 | - | 4 | Fawkner |
Sunday June 28 1970, 2:45pm Fawkner Park, Oval #1 | ||||
| Hawksburn | 5 | - | 0 | Frankston Pines |
Sunday June 28 1970, 2:45pm McIvor Reserve, Yarraville | ||||
| Kingsville | 3 | - | 0 | Fitzroy |
|   | ||||
| Round Ten | ||||
Sunday July 5 1970, 2:45pm McBryde St, Fawkner | ||||
| Fawkner | 3 | - | 1 | Melton |
Sunday July 5 1970, 2:45pm Cnr Helene and Yallourn St, Ardeer | ||||
| Ardeer | 4 | - | 0 | Pascoe Vale |
Sunday July 5 1970, 2:45pm Royal Park, Oval #10 | ||||
| Fitzroy | 3 | - | 4 | Langwarrin |
Sunday July 5 1970, 2:45pm Hansen Reserve Cycle Oval, Footscray | ||||
| Yarraville | 1 | - | 2 | Hawksburn |
Sunday July 5 1970, 2:45pm Monterey Reserve, Frankston | ||||
| Frankston Pines | 2 | - | 2 | Kingsville |
Sunday July 5 1970, 2:45pm Main Road Reserve, South Oakleigh | ||||
| Chadstone | W | - | L | North Altona |
|   | ||||
| Round Eleven | ||||
Sunday July 12 1970, 2:45pm McIvor Reserve, Yarraville | ||||
| Kingsville | 4 | - | 1 | Hawksburn |
Sunday July 12 1970, 2:45pm Hansen Reserve Cycle Oval, Footscray | ||||
| Yarraville | 0 | - | 3 | Ardeer |
Sunday July 12 1970, 2:45pm PJ Lynch Reserve, North Altona | ||||
| North Altona | 1 | - | 3 | Fawkner |
Sunday July 12 1970, 2:45pm Debneys Park, Flemington | ||||
| Pascoe Vale | 1 | - | 3 | Chadstone |
Sunday July 12 1970, 2:45pm Melton Recreational Oval, Melton | ||||
| Melton | 0 | - | 1 | Fitzroy |
Sunday July 12 1970, 2:45pm Lawton Park Reserve, Langwarrin | ||||
| Langwarrin | 1 | - | 0 | Frankston Pines |
|   | ||||
| Round Twelve | ||||
Sunday July 19 1970, 2:45pm Cnr Helene and Yallourn St, Ardeer | ||||
| Ardeer | 4 | - | 1 | Chadstone |
Sunday July 19 1970, 2:45pm Debneys Park, Flemington | ||||
| Pascoe Vale | 1 | - | 1 | Fawkner |
Sunday July 19 1970, 2:45pm PJ Lynch Reserve, North Altona | ||||
| North Altona | 2 | - | 2 | Fitzroy |
Sunday July 19 1970, 2:45pm Melton Recreational Oval, Melton | ||||
| Melton | 2 | - | 1 | Frankston Pines |
Sunday July 19 1970, 2:45pm Lawton Park Reserve, Langwarrin | ||||
| Langwarrin | 8 | - | 1 | Hawksburn |
Sunday July 19 1970, 2:45pm Hansen Reserve Cycle Oval, Footscray | ||||
| Yarraville | 1 | - | 2 | Kingsville |
|   | ||||
| Round Thirteen | ||||
Sunday July 26 1970, 2:45pm McBryde St, Fawkner | ||||
| Fawkner | 0 | - | 2 | Ardeer |
Sunday July 26 1970, 2:45pm McIvor Reserve, Yarraville | ||||
| Kingsville | 1 | - | 1 | Langwarrin |
Sunday July 26 1970, 2:45pm Fawkner Park, Oval #1 | ||||
| Hawksburn | 2 | - | 1 | Melton |
Sunday July 26 1970, 2:45pm Monterey Reserve, Frankston | ||||
| Frankston Pines | 3 | - | 0 | North Altona |
Sunday July 26 1970, 2:45pm Royal Park, Oval #10 | ||||
| Fitzroy | 4 | - | 2 | Pascoe Vale |
Sunday July 26 1970, 2:45pm Main Road Reserve, South Oakleigh | ||||
| Chadstone | 0 | - | 2 | Yarraville |
|   | ||||
| Round Fourteen | ||||
Sunday August 9 1970, 2:45pm Main Road Reserve, South Oakleigh | ||||
| Chadstone | 2 | - | 0 | Fawkner |
Sunday August 9 1970, 2:45pm Cnr Helene and Yallourn St, Ardeer | ||||
| Ardeer | 2 | - | 0 | Fitzroy |
Sunday August 9 1970, 2:45pm Debneys Park, Flemington | ||||
| Pascoe Vale | 3 | - | 0 | Frankston Pines |
Sunday August 9 1970, 2:45pm PJ Lynch Reserve, North Altona | ||||
| North Altona | o | - | w | Hawksburn |
Sunday August 9 1970, 2:45pm Melton Recreational Oval, Melton | ||||
| Melton | 3 | - | 4 | Kingsville |
Sunday August 9 1970, 2:45pm Hansen Reserve Cycle Oval, Footscray | ||||
| Yarraville | 0 | - | 2 | Langwarrin |
|   | ||||
| Round Fifteen | ||||
Sunday August 16 1970, 2:45pm Monterey Reserve, Frankston | ||||
| Frankston Pines | W | - | L | Ardeer |
Sunday August 16 1970, 2:45pm Royal Park, Oval #10 | ||||
| Fitzroy | 2 | - | 2 | Chadstone |
Sunday August 16 1970, 2:45pm Lawton Park Reserve, Langwarrin | ||||
| Langwarrin | 3 | - | 0 | Melton |
Sunday August 16 1970, 2:45pm McIvor Reserve, Yarraville | ||||
| Kingsville | 10 | - | 0 | North Altona |
Sunday August 16 1970, 2:45pm Fawkner Park, Oval #1 | ||||
| Hawksburn | 3 | - | 2 | Pascoe Vale |
Sunday August 16 1970, 2:45pm McBryde St, Fawkner | ||||
| Fawkner | 2 | - | 1 | Yarraville |
|   | ||||
| Round Sixteen | ||||
Sunday August 23 1970, 2:45pm McBryde St, Fawkner | ||||
| Fawkner | 1 | - | 2 | Fitzroy |
Sunday August 23 1970, 2:45pm Main Road Reserve, South Oakleigh | ||||
| Chadstone | 5 | - | 1 | Frankston Pines |
Sunday August 23 1970, 2:45pm Cnr Helene and Yallourn St, Ardeer | ||||
| Ardeer | 6 | - | 1 | Hawksburn |
Sunday August 23 1970, 2:45pm Debneys Park, Flemington | ||||
| Pascoe Vale | 2 | - | 3 | Kingsville |
Sunday August 23 1970, 2:45pm PJ Lynch Reserve, North Altona | ||||
| North Altona | 0 | - | 5 | Langwarrin |
Sunday August 23 1970, 2:45pm Hansen Reserve Cycle Oval, Footscray | ||||
| Yarraville | 5 | - | 2 | Melton |
|   | ||||
| Round Seventeen | ||||
Sunday August 30 1970, 2:45pm McIvor Reserve, Yarraville | ||||
| Kingsville | 4 | - | 0 | Ardeer |
Sunday August 30 1970, 2:45pm Fawkner Park, Oval #1 | ||||
| Hawksburn | W | - | L | Chadstone |
Sunday August 30 1970, 2:45pm Monterey Reserve, Frankston | ||||
| Frankston Pines | 2 | - | 0 | Fawkner |
Sunday August 30 1970, 2:45pm Melton Recreational Oval, Melton | ||||
| Melton | w | - | o | North Altona |
Sunday August 30 1970, 2:45pm Lawton Park Reserve, Langwarrin | ||||
| Langwarrin | 0 | - | 1 | Pascoe Vale |
Sunday August 30 1970, 2:45pm Royal Park, Oval #10 | ||||
| Fitzroy | 3 | - | 0 | Yarraville |
|   | ||||
| Round Eighteen | ||||
Sunday September 6 1970, 2:45pm Royal Park, Oval #10 | ||||
| Fitzroy | 0 | - | 2 | Frankston Pines |
Sunday September 6 1970, 2:45pm McBryde St, Fawkner | ||||
| Fawkner | 5 | - | 1 | Hawksburn |
Sunday September 6 1970, 2:45pm Main Road Reserve, South Oakleigh | ||||
| Chadstone | 2 | - | 6 | Kingsville |
Sunday September 6 1970, 2:45pm Cnr Helene and Yallourn St, Ardeer | ||||
| Ardeer | 3 | - | 0 | Langwarrin |
Sunday September 6 1970, 2:45pm Debneys Park, Flemington | ||||
| Pascoe Vale | 2 | - | 1 | Melton |
Sunday September 6 1970, 2:45pm Hansen Reserve Cycle Oval, Footscray | ||||
| Yarraville | 10 | - | 0 | North Altona |
|   | ||||
| Round Nineteen | ||||
Sunday September 13 1970, 2:45pm Melton Recreational Oval, Melton | ||||
| Melton | 2 | - | 1 | Ardeer |
Sunday September 13 1970, 2:45pm Lawton Park Reserve, Langwarrin | ||||
| Langwarrin | 2 | - | 1 | Chadstone |
Sunday September 13 1970, 2:45pm McIvor Reserve, Yarraville | ||||
| Kingsville | 3 | - | 1 | Fawkner |
Sunday September 13 1970, 2:45pm Fawkner Park, Oval #1 | ||||
| Hawksburn | 3 | - | 2 | Fitzroy |
Sunday September 13 1970, 2:45pm PJ Lynch Reserve, North Altona | ||||
| North Altona | 0 | - | 15 | Pascoe Vale |
Sunday September 13 1970, 2:45pm Monterey Reserve, Frankston | ||||
| Frankston Pines | 3 | - | 2 | Yarraville |
|   | ||||
| Round Twenty | ||||
Sunday September 20 1970, 2:45pm Main Road Reserve, South Oakleigh | ||||
| Chadstone | 4 | - | 3 | Melton |
Sunday September 20 1970, 2:45pm Hansen Reserve Cycle Oval, Footscray | ||||
| Yarraville | 5 | - | 4 | Pascoe Vale |
Sunday September 20 1970, 2:45pm Cnr Helene and Yallourn St, Ardeer | ||||
| Ardeer | 21 | - | 0 | North Altona |
Sunday September 20 1970, 2:45pm McBryde St, Fawkner | ||||
| Fawkner | 2 | - | 0 | Langwarrin |
Sunday September 20 1970, 2:45pm Monterey Reserve, Frankston | ||||
| Frankston Pines | 1 | - | 3 | Hawksburn |
Sunday September 20 1970, 2:45pm Royal Park, Oval #10 | ||||
| Fitzroy | 1 | - | 7 | Kingsville |
|   | ||||
| Round Twenty-One | ||||
Sunday September 27 1970, 2:45pm Melton Recreational Oval, Melton | ||||
| Melton | 1 | - | 2 | Fawkner |
Sunday September 27 1970, 2:45pm Debneys Park, Flemington | ||||
| Pascoe Vale | W | - | L | Ardeer |
Sunday September 27 1970, 2:45pm Lawton Park Reserve, Langwarrin | ||||
| Langwarrin | 1 | - | 0 | Fitzroy |
Sunday September 27 1970, 2:45pm Fawkner Park, Oval #1 | ||||
| Hawksburn | W | - | L | Yarraville |
Sunday September 27 1970, 2:45pm McIvor Reserve, Yarraville | ||||
| Kingsville | D | - | D | Frankston Pines |
Sunday September 27 1970, 2:45pm PJ Lynch Reserve, North Altona | ||||
| North Altona | L | - | W | Chadstone |
|   | ||||
| Round Twenty-Two | ||||
Sunday October 4 1970, 2:45pm Fawkner Park, Oval #1 | ||||
| Hawksburn | D | - | D | Kingsville |
Sunday October 4 1970, 2:45pm Cnr Helene and Yallourn St, Ardeer | ||||
| Ardeer | D | - | D | Yarraville |
Sunday October 4 1970, 2:45pm McBryde St, Fawkner | ||||
| Fawkner | 10 | - | 0 | North Altona |
Sunday October 4 1970, 2:45pm Main Road Reserve, South Oakleigh | ||||
| Chadstone | L | - | W | Pascoe Vale |
Sunday October 4 1970, 2:45pm Royal Park, Oval #10 | ||||
| Fitzroy | 2 | - | 0 | Melton |
Sunday October 4 1970, 2:45pm Monterey Reserve, Frankston | ||||
| Frankston Pines | 0 | - | 2 | Langwarrin |
Last updated: 29 October 2026.