2000 Victorian Provisional League
Division Three North-West Table

Written by John Punshon

Victorian Provisional League
Division Three North-West Table
TeamPWDLGFGAPts
Keilor United 22 15 6 1 66 29 51
Western Eagles 22 14 7 1 61 32 49
Northern United 22 14 5 3 64 28 47
Flemington Falcons 22 12 7 3 54 31 43
Brimbank 22 11 7 4 80 29 40
Watsonia Heights 22 8 6 8 41 36 30
Preston South 22 8 3 11 47 73 27
New South Port United* 22 8 3 11 47 62 24
Brimbank City 22 7 0 15 32 54 21
West Preston 22 4 2 16 34 68 14
Ascot Vale 22 2 7 13 26 48 13
Meadow Park 22 2 1 19 21 83 7
* Deducted 3 pts