| 2009 Western Districts Premier League Under 18's Final Table |
|---|
This table was written by Greg Stock. Source Andrew Robinson
| Under 18's Final Table | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | ||
| 1 | Orana Spurs | 15 | 11 | 3 | 1 | 38 | 19 | 19 | 36 | ||
| 2 | Westside Panthers | 15 | 8 | 4 | 3 | 32 | 19 | 13 | 28 | ||
| 3 | Dubbo FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 30 | -7 | 21 | ||
| 4 | Lithgow Workies | 15 | 5 | 2 | 8 | 24 | 28 | -4 | 17 | ||
| 5 | Canoblas Rangers | 15 | 5 | 1 | 9 | 11 | 21 | -10 | 16 | ||
| 6 | Orange Waratahs | 15 | 2 | 3 | 10 | 18 | 29 | -11 | 9 | ||
Last updated: 10 October 2020