| 2009 Western Districts Premier League First Grade Table |
|---|
This table was written by Greg Stock. Source Andrew Robinson
| First Grade Final Table | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Orange Waratahs | 15 | 12 | 2 | 1 | 51 | 9 | 42 | 38 |
| 2 | Westside Panthers | 15 | 9 | 3 | 3 | 42 | 27 | 15 | 30 |
| 3 | Dubbo FC | 15 | 8 | 3 | 4 | 42 | 25 | 17 | 27 |
| 4 | Canoblas Rangers | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 29 | -7 | 19 |
| 5 | Lithgow Workies | 15 | 3 | 1 | 11 | 13 | 46 | -33 | 10 |
| 6 | Orana Spurs | 15 | 1 | 1 | 13 | 17 | 51 | -34 | 4 |
Last updated: 10 October 2020